【プレミアリーグ】9/14 マンチェスターユナイテッドVSレスター 受難のユナイテッド難敵をホームに迎える。 久保建英最新情報&寸評!
こんにちばんは!カズキです。
今回は今日の夜に迫った
ユナイテッドVSレスターのプレビューをしていきたいと思います!正直予想しづらいですが・・・その理由も含めて語っていきたいと思います!
今日話すのはこんな感じです!
- マンチェスターユナイテッドVSレスター
ブログの最後の方では久保建英も出場したマジョルカについても少しだけ話します!


マンチェスターユナイテッドVSレスター
続きを読む【プレミアリーグ】移籍市場を振り返る!気になるあのチームの採点は?【マンチェスター・U 編】
こんにちばんは!カズキです。
このコーナーでは何回かに分けて欧州ビッグクラブの今年の移籍マーケットでの立ち回りを振り返り100点満点で採点をしていきたいと思います!
基本的にプレミアリーグが中心となりますが、リクエストがあれば答えていきます!
と言う訳で今回はマンチェスターユナイテッドです。
ここ数年不遇の時代を送っている元王者ですが、今年の補強はどうだったのでしょうか?一緒に振り返り簡単なシーズン展望を見ていきましょう!
- マンチェスターユナイテッド
- 昨シーズン成績
- 今季課題と目標
- マーケットでの立ち回り採点
マンチェスターユナイテッド
続きを読む【ブックメーカー】サッカーをもっと楽しむ方法! 勝ち方は色々!
こんにちばんは!カズキです。
今回は少しテイストを変えて「ブックメーカーを使ってサッカーをもっと楽しもう!」と言うテーマで行こうと思います。
・ブックメーカーって何?
・賭けサイトって違法じゃないの?
・税金関係とかよくわかんない・・・
なんて方は是非読んで見ていいなと思ったらチャレンジして見て下さい!
サッカー見るのがもっと楽しくなりますよ!
- ブックメーカーってなに?
- そもそもブックメーカーってなんだ?
- 賭けって違法じゃないの?
- 税金とか確定申告とか・・めんどくさい
- 実際に使ってみよう!
- お勧めのブックメーカーは??
- 入金・出金してみよう
- ベットしてみよう
こんな感じで話していきたいと思います!では早速いってみましょー。
ブックメーカーってなに?
続きを読む【N国】立花氏の狙いとは VSマツコの真実・・・
こんにちばんは!カズキです。
いきなり政治の話題に触れる方向転換っぷりについて来れないと思ったあなた!
今後は色んな記事が出てくるので興味あるものだけでも覗いてみたください。
最近よく見ますよねN国!今は被疑者になったり訴訟を起こしたり何かと話題に欠かないN国ですが、「結局の所N国って何なん?」「ちょっと変な集団でしょ?」「興味ないし関係ない」と思ってるあなた!気づいていますか?N国はあなたのすぐそばに来てるんですよ!
では今日はN国についてネットでも誤解されてる方が多いので少しだけ詳しく紹介したいと思います!
※僕はN国のマニフェストに関しては支持していますが、N国に投票ほうはしていません。
あくまで中立の立場で事実を述べたいと思います。
N国とは?
続きを読む【日本代表】2 - 0ミャンマー戦 レビューします(課題が沢山見えました)勝ち点3で御の字!採点もしてみるよ!
【プレミアリーグ】2019-2020シーズン 今後の試合日程と結果 まとめただけ
こんにちばんは!カズキです。
このページは単純に今後の日程と記録をまとめて随時更新をしていきます。
日程の変更等もあるのであくまで参考にして下さい。
※2019年9月8日現在
※皆さんの観戦の助けになればと思い日付単位でまとめています。
8月
| 10日 | |||
|---|---|---|---|
| リバプール | 4 | 1 | ノーリッチ |
| ウエストハム | 0 | 5 | マンチェスターシティ |
| ボーンマス | 1 | 1 | シェフィールド |
| バーンリー | 3 | 0 | サウサンプトン |
| クリスタルパレス | 0 | 0 | エヴァートン |
| ワトフォード | 0 | 3 | ブライトン |
| 11日 | |||
|---|---|---|---|
| トッテナム | 3 | 1 | アストンヴィラ |
| レスター | 0 | 0 | ウォルバーハンプトン |
| ニューカッスル | 0 | 1 | アーセナル |
| 12日 | |||
|---|---|---|---|
| マンチェスターユナイテッド | 4 | 0 | チェルシー |
| 17日 | |||
|---|---|---|---|
| アーセナル | 2 | 1 | バーンリー |
| アストンヴィラ | 1 | 2 | ボーンマス |
| ブライトン | 1 | 1 | ウエストハム |
| エヴァートン | 1 | 0 | ワトフォード |
| ノーリッチ | 3 | 1 | ニューカッスル |
| サウサンプトン | 1 | 2 | リバプール |
| 18日 | |||
|---|---|---|---|
| マンチェスターシティ | 2 | 2 | トッテナム |
| シェフィールド | 1 | 0 | クリスタルパレス |
| 19日 | |||
|---|---|---|---|
| チェルシー | 1 | 1 | レスター |
| 20日 | |||
|---|---|---|---|
| ウォルバーハンプトン | 1 | 1 | マンチェスターユナイテッド |
| 24日 | |||
|---|---|---|---|
| アストンヴィラ | 2 | 0 | エヴァートン |
| ノーリッチ | 2 | 3 | チェルシー |
| ブライトン | 0 | 2 | サウサンプトン |
| マンチェスターユナイテッド | 1 | 2 | クリスタルパレス |
| シェフィールド | 1 | 2 | レスター |
| ワトフォード | 1 | 3 | ウエストハム |
| 25日 | |||
|---|---|---|---|
| リバプール | 3 | 1 | アーセナル |
| ボーンマス | 1 | 3 | マンチェスターシティ |
| 26日 | |||
|---|---|---|---|
| トッテナム | 0 | 1 | ニューカッスル |
| ウォルバーハンプトン | 1 | 1 | バーンリー |
| 31日 | |||
|---|---|---|---|
| サウサンプトン | 1 | 1 | マンチェスターユナイテッド |
| チェルシー | 2 | 2 | シェフィールド |
| クリスタルパレス | 1 | 0 | アストンヴィラ |
| レスター | 3 | 1 | ボーンマス |
| マンチェスターシティ | 4 | 0 | ブライトン |
| ニューカッスル | 1 | 1 | ワトフォード |
| ウエストハム | 2 | 0 | ノーリッチ |
9月
| 1日 | |||
|---|---|---|---|
| バーンリー | 0 | 3 | リバプール |
| エヴァートン | 3 | 2 | ウォルバーハンプトン |
| 2日 | |||
|---|---|---|---|
| アーセナル | 2 | 2 | トッテナム |
| 14日 | |||
|---|---|---|---|
| リバプール | ニューカッスル | ||
| ウォルバーハンプトン | チェルシー | ||
| シェフィールド | サウサンプトン | ||
| トッテナム | クリスタルパレス | ||
| ブライトン | バーンリー | ||
| マンチェスターユナイテッド | レスター | ||
ウルヴスーチェルシーのレビューと戦術予想、解説記事をアップしましたので併せて読んで見て下さい!
| 15日 | |||
|---|---|---|---|
| ノーリッチ | マンチェスターシティ | ||
| ボーンマス | エヴァートン | ||
| 16日 | |||
|---|---|---|---|
| ワトフォード | アーセナル | ||
| 17日 | |||
|---|---|---|---|
| アストンヴィラ | ウエストハム | ||
| 21日 | |||
|---|---|---|---|
| サウサンプトン | ボーンマス | ||
| レスター | トッテナム | ||
| エヴァートン | シェフィールド | ||
| バーンリー | ノーリッチ | ||
| マンチェスターシティ | ワトフォード | ||
| 22日 | |||
|---|---|---|---|
| ニューカッスル | ブライトン | ||
| ウエストハム | マンチェスターユナイテッド | ||
| クリスタルパレス | ウォルバーハンプトン | ||
| 23日 | |||
|---|---|---|---|
| アーセナル | アストンヴィラ | ||
| チェルシー | リバプール | ||
| 28日 | |||
|---|---|---|---|
| シェフィールド | リバプール | ||
| アストンヴィラ | バーンリー | ||
| ウォルバーハンプトン | ワトフォード | ||
| クリスタルパレス | ノーリッチ | ||
| チェルシー | ブライトン | ||
| トッテナム | サウサンプトン | ||
| ボーンマス | ウエストハム | ||
| 29日 | |||
|---|---|---|---|
| エヴァートン | マンチェスターシティ | ||
| 30日 | |||
|---|---|---|---|
| レスター | ニューカッスル | ||
10月
| 1日 | |||
|---|---|---|---|
| マンチェスターユナイテッド | アーセナル | ||